各学院、毕业班学生:
根据教育部办公厅、新华社办公厅(教学厅[2002]5号)文件精神,所有高校毕业生的电子图像信息与学历证书信息一起上网供社会查询,毕业生电子图像由新华社浙江分社统一来校采集,并提供8张2寸彩色照片用于毕业证书和学位证书的制作。根据新华社浙江分社的安排,我校毕业生的拍摄时间为2014年10月31日(周五),现将有关具体事项通知如下:
1、请按规定时间准时到拍摄场地拍摄。
2、拍摄成本费(15元/人)统一由教材支付宝帐号中扣除。
4、拍摄时间:2014年10月31日(星期五)。
5、拍摄地点:
第一组东教南101教室;第二组东教南103教室;第三组东教南205教室。
6、拍照步骤:
⑴找到自己的组别,按班级、学号先后顺序排队;
⑵按顺序在“全国高校毕业生信息采集学生名单”上签学号与姓名,字体必须工整,签名时请报自己的班级、学号;
⑶签好名,不准错位排队,严格按照签名序号等候拍照;
⑷拍完照片请马上离开现场,禁止在拍照现场逗留、大声喧哗;
⑸若不参加电子图像采集者,将无法进行网上电子注册学历信息,后果自负。
朝晖校区分组拍摄时间安排表(2014年10月31日星期五)
组别 | 时间 | 学院 | 班级 | 人数 | 总人数 | |
第 一 组(东科教楼南区101教室) | 上 午 | 8:00-8:40 | 建工学院 355人 | 10城规1班、10建筑学1、2、3班 | 137 | 934 |
8:40-9:30 | 土木工程(建筑工程1、2班、交通土建、地下工程) | 142 | ||||
9:30-9:55 | 给水排水1、2班、土木工程+工程管理(建筑工程、交通土建、地下工程) | 76 | ||||
9:55-11:30 | 生环学院 226人 | 环工1、2、3班、生物技术1、2班、环科1班 | 157 | |||
下 午 | 12:10-12:30 | 生物工程(生物化工、生物制药) | 69 | |||
12:30-13:00 | 药学院 210人 | 药物制剂1、2班、药剂+工商、药学1、2班、药学+工商 | 91 | |||
13:00-13:50 | 化学制药1、2班、化学制药+工商、 生物制药1、2班、生物制药+工商、中药学、中药学+工商 | 119 | ||||
13:50-14:50 | 海洋学院 112人 | 食品1、2班、食安1班、海洋技术 | 112 | |||
协同中心 31人 | 绿色国际班、绿色企业班 | 31 |
组别 | 时间 | 学院 | 班级 | 人数 | 总人数 | |
第 二 组 (东科教楼南区105教室) | 上 午 | 8:00-8:30 | 机械学院 456人 | 测控1、2班、工业工程1、2班 | 103 | 908 |
8:30-9:20 | 机电一体化1、2、3、4、5班、数字制造1、2班、现代设计1班 | 162 | ||||
9:20-10:20 | 过控1、2班、能环、车辆1班、物流1班、机自卓越工程师班 | 191 | ||||
10:20-11:30 | 健行学院 25人 | 健行学院朝晖校区各专业班级 | 25 | |||
化工学院 307人 | 化工1、2、3、4、5班、能源1班 | 174 | ||||
下
午 | 12:10-13:10 | 化工+英语、应化1、2、3班、应化+知产、化工卓越工程师班 | 133 | |||
13:10-14:50 | 材料學院 120人 | 材料1、2 、3、4、5班 | 120 |
组别 | 时间 | 学院 | 班级 | 人数 | 总人数 | |
第 三 组 (东科教楼南区205教室) | 上 午 | 8:00-8:50 | 研究生 1553人 | 药学院研究生 | 193 | 1553 |
8:50-9:50 | 经贸MBA研究生 | 218 | ||||
9:50-11:30 | 化工学院研究生 | 317 | ||||
下午 | 12:10-13:20 | 建工学院、机械学院研究生 | 231 | |||
13:20-14:20 | 生环学院研究生 | 219 | ||||
14:20-14:50 | 材料学院、海洋学院研究生 | 122 |
教务处
2014年10月8日