- 通知公告
学院各部门:
为进一步提高学院教师培养创新人才、科学研究及创新技术的能力,根据《材料科学与工程学院“攀登计划”实施办法》文件精神,经个人或团队申报,学院党政联席会议研究,确定学院 “攀登计划”2017年奖励项目认定项目23项、“攀登计划”第二批培育项目3项,具体如下:
材料学院攀登计划项目2017年完成认定项目
序号 | 完成人 | 项目名称 | 目标 | 完成时间 | 下达经费 | 2017年下拨 | 2018年下拨 | |
重要科技成果计划 | ||||||||
1 | 曹澥宏 | Hybrid micro-/nano-structures derived from metal–organic frameworks: preparation and applications in energy storage and conversion | Chemical Society Reviews(IF大于10 论文) | 2017年 | 5 | 5 | ||
2 | 曹澥宏 | Recent Advances in Ultrathin Two-Dimensional Nanomaterials | Chemical Reviews,2017,46(10),2660(IF大于10 论文)(第一作者,第二单位) | 2017年 | 2.5 | 2.5 | ||
3 | 梁 初 张文魁 | Facile synthesis of porous Li2S@C composites as cathode materials for lithium–sulfur batteries | Journal of Power Sources, 2016, 306, 200(ESI高被引论文) | 2017年 | 5 | 5 | ||
4 | 张 俊 张文魁 | In Situ Reactive Synthesis of Polypyrrole-MnO2 Coaxial Nanotubes as Sulfur Hosts for High-Performance Lithium–Sulfur Battery | Nano Letters 2016, 16, 7276 (IF大于10 论文) (第一作者、第二单位) | 2016年 | 2.5 | 2.5 | ||
5 | 张 俊 张文魁 | A Conductive Molecular Framework Derived Li2S/N,P-Codoped Carbon Cathode for Advanced Lithium–Sulfur Batteries | Advanced Energy Materials 2017, 7, 1602876(IF大于10 论文)(第一作者、第二单位) | 2017年 | 2.5 | 2.5 | ||
6 | 夏 阳 | Popcorn Inspired Porous Macrocellular Carbon: Rapid Puffing Fabrication from Rice and Its Applications in Lithium–Sulfur Batteries | Advanced Energy Materials 2017, 7, 1701110.(IF大于10 论文)(第二通讯、共三通讯) | 2017年 | 0.83 | 0.83 | ||
7 | 陶新永 | 3D Lithium Metal Embedded within Lithiophilic Porous Matrix for Stable Lithium Metal Batteries | Nano Energy 2017, 37, 177-186. (IF大于10 论文) | 2017年 | 5 | 5 | ||
8 | 陶新永 | Pillared Structure Design of MXene with Ultralarge Interlayer Spacing for High-performance Lithium-Ion Capacitors | ACS Nano 2017, 11, 2459-2469.(IF大于10 论文) | 2017年 | 5 | 5 | ||
9 | 陶新永 | Solid-State Lithium–Sulfur Batteries Operated at 37 oC with Composites of Nanostructured Li7La3Zr2O12/Carbon Foam and Polymer | Nano Lett. 2017, 17, 2967–2972.(IF大于10 论文) | 2017年 | 5 | 5 | ||
10 | 陶新永 | Enhanced Sulfide Chemisorption Using Boron and Oxygen Dually Doped Multi-walled Carbon Nanotubes for Advanced Lithium-sulfur Batteries | Journal of Materials Chemistry A 2017, 5, 632-640.(IF大于10 论文) | 2017年 | 5 | 5 | ||
11 | 楼白杨 | 高强多元纳米复合涂膜的绿色制造及其应用 | 浙江省科技进步二等奖上会,并获浙江省科技进步三等奖 | 2017年 | 10 | 3.0 | 3.0 | |
高水平队伍建设培育计划 | ||||||||
12 | 陶新永 | 碳基功能材料基础理论及应用研究 | 国家优秀青年基金(C类人才) | 2017年 | 20 | 20 | ||
13 | 张 林 | 基于低成本耐氢脆材料的超高压通用型环境力学实验箱的研发 | 浙江省“挑战杯”竞赛一等奖答辩,并获浙江省“挑战杯”竞赛二等奖 | 2017年 | 5 | 1.5 | 1.5 | |
优秀生保送本院研究生 | ||||||||
14 | 洪元俭 | 硕博连读(车声雷) | 硕博连读 | 2017年 | 0.5 | 0.5 | ||
15 | 郑圆圆 | 硕博连读(车声雷) | 硕博连读 | 2017年 | 0.5 | 0.5 | ||
16 | 樊 冬 | 硕博连读(胡晓君) | 硕博连读 | 2017年 | 0.5 | 0.5 | ||
17 | 盛欧微 | 硕博连读(陶新永) | 硕博连读 | 2017年 | 0.5 | 0.5 | ||
18 | 袁华栋 | 硕博连读(陶新永) | 硕博连读 | 2017年 | 0.5 | 0.5 | ||
19 | 童晓茜 | 硕博连读(王旭) | 硕博连读 | 2017年 | 0.5 | 0.5 | ||
20 | 陈 云 | 硕博连读(张文魁) | 硕博连读 | 2017年 | 0.5 | 0.5 | ||
21 | 方如意 | 硕博连读(张文魁) | 硕博连读 | 2017年 | 0.5 | 0.5 | ||
22 | 徐喜连 | 硕博连读(钟明强) | 硕博连读 | 2017年 | 0.5 | 0.5 | ||
23 | 周泽平 | 硕博连读(钟明强) | 硕博连读 | 2017年 | 0.5 | 0.5 | ||
材料学院“攀登计划”第二批培育项目
序号 | 类别 | 申请人 | 项目名称 | 目标 | 预计完成 时间 | 下达 经费 | 2018下拨 |
1 | 高水平人才培育计划 | 周成双 | 自加压式氢环境力学实验系统的研发 | 浙江省“挑战杯”竞赛一等奖 | 2019年 | 5 | 5 |
2 | 高水平队伍建设培育计划 | 张文魁 | 固态锂电池基础理论及应用研究 | 培养或引进C类及以上人才1人 | 2019年 | 20 | 6 |
3 | 高层次平台计划 | 杨晋涛 | 材料科学与工程专业实验中心 | 省级实验示范中心 | 2019年 | 15 | 4.5 |
注:(1)以上培育项目立项后即拨付资助金额的30%,差额类项目被学校推荐或学校上报后复评进入第二轮后再拨付资助金额30%(其中横向项目到款完成50%),目标完成后再拨付资助金额的40%。
(2)非浙江工业大学为第一单位的教师资助类培育项目,第一作或通讯作者的论文类资助金额按1/XY折算,X为单位顺序,Y为第一作或通讯作者人数;获奖类项目资助金额按1/X折算,X为单位顺序。
(3)根据文件精神,论文类培育项目待见刊后一次性奖励,因此不再列入此次培育项目中;
(4)如有未列入培育项目的团队或个人完成学院“攀登计划”实施办法中相应目标,参照培育项目给予同等资助金额奖励。
材料科学与工程学院
2018年3月4日


