- 通知公告
学院各部门:
为进一步提高学院教师培养创新人才、开展科学研究及创新技术的能力,根据《材料科学与工程学院“攀登计划”实施办法》文件精神,经个人或团队申报,学院党政联席会议研究,确定学院第五期“攀登计划”奖励项目13项、培育项目6项,具体如下:
材料学院第五期攀登计划奖励项目 | ||||||||
序号 | 类别 | 申请人 | 项目名称 | 目标 | 预计完成时间 | 下达经费 | 已下拨 | 2021年下拨 |
1 | 重大项目培育计划 | 张文魁 | 固态锂电池基础理论及应用研究(硫基高性能固态锂电池的体系设计和界面调控) | 申报国家地方联合基金-II类项目 | 2021 | 20.0 | 6.0 | 14.0 |
2 | 重要科技成果计划 | 张文魁等 | 绿色碳基储能材料的可控制备及表/界面调控机制研究(2017年培育项目) | 浙江省自然科学二等奖 | 2018 | 10.0 | 3.0 | 7.0 |
3 | 高层次平台培育计划 | 车声雷 | 浙江省高等学校省级产教融合人才培养基地 | 省部级及以上科研、教学平台 | 2019 | 5.0 | 0 | 5.0 |
4 | 重大项目培育计划 | 陶新永 | 绿色碳基储能材料的研究 | 浙江省领军型创新团队(II类项目) | 2020 | 10.0 | 0 | 10.0 |
5 | 重要科技成果计划 | 陶新永 | Biomacromolecules enabled dendrite-free lithium metal battery and its origin revealed by cryo-electron microscopy. | Nat. Commun. 2020, 11. 488.(IF= 12.121)高被引 | 2020 | 2.5 | 0 | 2.5 |
6 | 重要科技成果计划 | 陶新永 | An ultrastable lithium metal anode enabled by designed metal fluoride spansules | Sci. Adv. 2020, 6, eaaz3112.(IF= 13.116)高被引 | 2020 | 2.5 | 0 | 2.5 |
7 | 重要科技成果计划 | 张文魁 | Nanostructured Host Materials for Trapping Sulfur in Rechargeable Li-S Batteries: Structure Design and Interfacial Chemistry | Small Methods, 2018, 2: 1700279.高被引,浙工大为第二单位 | 2020 | 1.3 | 0 | 1.3 |
8 | 高水平人才培育计划 | 张文魁 | 光驱动变色储能智能窗 | 浙江省第十一届大学生物理科技创新竞赛(教务处认定A类竞赛)省级科技竞赛一等奖 | 2020 | 2.5 | 0 | 2.5 |
9 | 重要科技成果计划 | 曹澥宏 | Non‐3d Metal Modulation of a 2D Ni–Co Heterostructure Array as Multifunctional Electrocatalyst for Portable Overall Water Splitting. | Small 2020, 16, 1906775.高被引论文 | 2020 | 2.5 | 0 | 2.5 |
10 | 重要科技成果计划 | 唐谊平 | Duo Zhang, Alvin Dai, Min Wu, et.al., Jun Lu*, Yiping Tang* | ACS Energy Letters, 2020, 5, 180-185 JCR一区,IF=19.003,封面,ESI高被引 | 2020 | 2.5 | 0 | 2.5 |
11 | 重要科技成果计划 | 唐谊平 | Kang Shen, Zeng Wang, Yao Ying, et.al., Yiping Tang*, Xinyong Tao*, Jun Lu* | Advanced Energy Materials, 2019, 9, 20, 1900260. JCR一区,IF=25.245,ESI高被引 | 2020 | 2.5 | 0 | 2.5 |
12 | 重要科技成果计划 | 唐谊平 | 锂离子电池用高品质电解铜箔关键技术研发及产业化 | 中国有色金属工业科学技术奖一等奖,第一完成人,2020年 | 2020 | 5.0 | 0 | 5.0 |
13 | 高层次平台培育计划 | 胡晓君 | 浙江省量子信息与智能材料国际科技合作基地 | 省部级科研平台通过认定 | 2020 | 7.5 | 0 | 7.5 |
材料学院第五期攀登计划培育项目
序号 | 类别 | 申请人 | 项目名称 | 目标 | 计预完成时间 | 下达经费 | 已下拨 | 2021年下拨 |
1 | 重大项目培育计划 | 车声雷 | 重大项目培育计划 | Ⅲ类及以上科技项目。 | 2022 | 10.0 | 0 | 3.0 |
2 | 重大项目培育计划 | 金 杰 ,周成双 | CVT变速箱用推力钢带关键制造技术研发 | 获得Ⅲ类及以上科技项目资助一项, | 2023 | 10.0 | 0 | 3.0 |
3 | 省部级及以上科研、教学平台 | 侯广亚 | “材料专业一流课程”的建设和优化 | 对标国家和省一流课程建设要求,将《材料制备与加工》建设为省级线下一流课程,以《材料化学》,《材料科学基础》,《现代材料测试技术》三门课程为培育目标,将其中2~3门课程建设为校级及以上线下或线下线上混合式一流课程。完成《材料制备与加工》和《材料化学》讲义的编写和试用,发表教学研究论文2~3篇。 | 2024 | 5.0 | 0 | 1.5 |
4 | 重要科技成果培育计划 | 张文魁 | 大容量高功率动力锂离子电池的设计理论及产业化 | 浙江省技术发明一等奖 | 2024 | 10.0 | 0 | 3.0 |
5 | 重大项目培育计划 | 吴波震 | 多结构高性能电磁屏蔽聚酰胺复合材料制备及研究 | 力争在未来两年内完成如下目标: | 2022 | 10.0 | 0 | 3.0 |
6 | 高层次平台培育计划 | 杨晋涛 | 实验中心实验室CNAS认证 | 省部级及以上教学科研平台 | 2022 | 15.0 | 4.5 | 4.5 |
注:(1)以上培育项目立项后即拨付资助金额的30%,差额类项目被学校推荐或学校上报后复评进入第二轮后再拨付资助金额30%(其中横向项目到款完成50%),目标完成后再拨付资助金额的40%。
(2)非浙江工业大学为第一单位的教师资助类培育项目,第一作或通讯作者的论文类资助金额按1/XY折算,X为单位顺序,Y为第一作或通讯作者人数;获奖类项目资助金额按1/X折算,X为单位顺序。
(3)根据文件精神,论文类培育项目待见刊后一次性奖励,因此不再列入此次培育项目中;
(4)如有未列入培育项目的团队或个人完成学院“攀登计划”实施办法中相应目标,参照培育项目给予同等资助金额奖励。
材料科学与工程学院
2021年5月6日


