材料学院2022年“申请-考核制”博士入围综合考核名单公示
        
        作者:系统管理员
        发布日期:2022-05-20
        浏览次数:1976
        
 
序号  | 姓名  | 报名编号  | 报考专业代码  | 报考专业名称  | 备注  | ||
1  | 陈凌东  | 1033799780  | 080500  | 材料科学与工程  | |||
2  | 朱凯  | 1033799486  | 080500  | 材料科学与工程  | |||
3  | 胡特  | 1033799938  | 080500  | 材料科学与工程  | |||
4  | 杨光  | 1033799940  | 080500  | 材料科学与工程  | |||
5  | 李守佳  | 1033799901  | 080500  | 材料科学与工程  | |||
6  | 涂元浩  | 1033799932  | 080500  | 材料科学与工程  | |||
7  | 于清  | 1033799632  | 080500  | 材料科学与工程  | 
公示时间:2022年5月20日-24日
联系电话:0571-88813678


