根据《浙江工业大学关于推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作实施办法的通知》及《浙江工业大学材料科学与工程学院关于推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作实施办法》。经学生自主申请,学院学工办核实报学院推免生遴选工作小组通过,确定我院2026年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生推荐名单
序号 | 专业 | 姓名 | 推免成绩 | 推免名次(含健行荣誉生人数的排名) | 平均绩点GPA | 平均绩点排名(含健行荣誉生人数) | 备注 |
1 | 材料科学与工程 | 董亦淇 | 4.063 | 1 | 3.803 | 1 | 普通推免 |
2 | 材料科学与工程 | 郭宇杰 | 3.953 | 2 | 3.793 | 2 | 普通推免 |
3 | 材料科学与工程 | 叶琰炀 | 3.754 | 3 | 3.704 | 3 | 普通推免 |
4 | 材料科学与工程 | 阮明皓 | 3.638 | 4 | 3.438 | 4 | 普通推免 |
5 | 材料科学与工程 | 谭捷毅 | 3.454 | 5 | 3.104 | 10 | 普通推免 |
6 | 材料科学与工程 | 徐子恒 | 3.420 | 6 | 3.395 | 5 | 普通推免 |
7 | 材料科学与工程 | 李子仪 | 3.382 | 7 | 3.322 | 7 | 普通推免 |
8 | 材料科学与工程 | 潘彤 | 3.370 | 8 | 3.370 | 6 | 普通推免 |
9 | 材料科学与工程 | 张晗旭 | 3.331 | 10 | 3.258 | 8 | 本硕博 |
10 | 材料科学与工程 | 周喆 | 3.144 | 11 | 3.064 | 11 | 0+4兼职辅导员 |
11 | 材料科学与工程 | 余毅翔 | 3.050 | 13 | 3.050 | 12 | 普通推免 |
12 | 材料科学与工程 | 孙喆 | 2.996 | 14 | 2.996 | 13 | 普通推免 |
13 | 材料科学与工程 | 申竹 | 2.849 | 16 | 2.849 | 16 | 本硕博 |
14 | 材料科学与工程 | 黄上员 | 2.478 | 26 | 2.478 | 26 | 普通预备 |
15 | 高分子材料与工程 | 屠瑞娜 | 3.524 | 1 | 3.449 | 1 | 普通推免 |
16 | 高分子材料与工程 | 丁嘉彦 | 3.439 | 2 | 3.389 | 2 | 普通推免 |
17 | 高分子材料与工程 | 鲍婉莹 | 3.392 | 3 | 3.342 | 4 | 0+4兼职辅导员 |
18 | 高分子材料与工程 | 郑皓天 | 3.360 | 4 | 3.360 | 3 | 普通推免 |
19 | 高分子材料与工程 | 卓予悦 | 3.343 | 5 | 3.243 | 5 | 普通推免 |
20 | 高分子材料与工程 | 殷仁浩 | 3.146 | 6 | 3.096 | 6 | 普通推免 |
21 | 高分子材料与工程 | 任褚易 | 2.801 | 13 | 2.801 | 13 | 普通预备 |
22 | 高分子材料与工程 | 时钰 | 2.797 | 14 | 2.797 | 14 | 普通预备 |
23 | 高分子材料与工程 | 方奕凯 | 2.750 | 16 | 2.750 | 16 | 本硕博 |
24 | 高分子材料与工程 | 孔维麟 | 2.711 | 18 | 2.711 | 18 | 普通预备 |
联系人:费博,联系电话:0571-88813301
邮 箱:feibo@zjut.edu.cn公示期内,如有疑问,请按上述渠道反馈,逾期不予受理。
材料科学与工程学院学工办
2025年9月06日