学院各年级、各团支部:
经公开招募,学生自愿报名,年级综合考评,现将材料科学与工程学院2025/2026学年班级团支书团支书聘任名单公示,具体信息如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 政治面貌 | 就读年级 |
1 | 202205490120 | 徐家燊 | 男 | 材料科学与工程2201班 | 共青团员 | 本科2022级 |
2 | 202205490227 | 张政 | 男 | 材料科学与工程2202班 | 中共党员 | 本科2022级 |
3 | 202205490312 | 谭捷毅 | 男 | 材料科学与工程2203班 | 中共党员 | 本科2022级 |
4 | 202205490101 | 鲍婉莹 | 女 | 高分子材料与工程 2201班 | 中共党员 | 本科2022级 |
5 | 202205490314 | 屠瑞娜 | 女 | 高分子材料与工程 2202班 | 中共预备党员 | 本科2022级 |
6 | 302023549130 | 梁雅轩 | 女 | 材料科学与工程2301班 | 中共预备党员 | 本科2023级 |
7 | 302023549050 | 张恬悦 | 女 | 材料科学与工程2302班 | 中共预备党员 | 本科2023级 |
8 | 302023549111 | 梅子瑜 | 女 | 材料科学与工程2303班 | 中共预备党员 | 本科2023级 |
9 | 302023549089 | 葛升 | 男 | 高分子材料与工程2301班 | 中共预备党员 | 本科2023级 |
10 | 302023549049 | 罗睿 | 男 | 高分子材料与工程 2302 班 | 中共预备党员 | 本科2023级 |
11 | 302024549038 | 李怡洁 | 女 | 材料科学与工程2401班 | 共青团员 | 本科2024级 |
12 | 302024549100 | 李鑫雨 | 女 | 材料科学与工程2402班 | 共青团员 | 本科2024级 |
13 | 302024549101 | 宋家诺 | 女 | 材料科学与工程2403班 | 共青团员 | 本科2024级 |
14 | 302024549018 | 黄毅 | 女 | 高分子科学与工程2401班 | 共青团员 | 本科2024级 |
15 | 302024549019 | 张佳怡 | 女 | 高分子科学与工程2402班 | 共青团员 | 本科2024级 |
16 | 302025549033 | 蔡芷珊 | 女 | 材料类2501班 | 共青团员 | 本科2025级 |
17 | 302025549093 | 洪美玲 | 女 | 材料类2502班 | 共青团员 | 本科2025级 |
18 | 302025549035 | 武琪璐 | 女 | 材料类2503班 | 共青团员 | 本科2025级 |
19 | 302025549008 | 朱琪宇 | 男 | 材料类2504班 | 共青团员 | 本科2025级 |
20 | 302025549150 | 刘芳 | 女 | 材料类2505班 | 共青团员 | 本科2025级 |
21 | 211123250054 | 吴帅 | 男 | 材料科学与工程2301班 | 中共党员 | 2023级研究生 |
22 | 211123250033 | 韩笑 | 女 | 材料科学与工程2302班 | 中共党员 | 2023级研究生 |
23 | 211123250091 | 胡金超 | 男 | 材料科学与工程2303班 | 中共党员 | 2023级研究生 |
24 | 221123250227 | 史忠仆 | 男 | 材料与化工2301班 | 中共党员 | 2023级研究生 |
25 | 221123250261 | 施翌 | 女 | 材料与化工2302班 | 中共党员 | 2023级研究生 |
26 | 221123250234 | 陈慧杰 | 女 | 材料与化工2303班 | 中共党员 | 2023级研究生 |
27 | 221123250208 | 刘子怡 | 女 | 材料与化工2304班 | 中共党员 | 2023级研究生 |
28 | 221123250246 | 谢家含 | 男 | 材料与化工2305班 | 中共党员 | 2023级研究生 |
29 | 221123250282 | 蒋礼航 | 男 | 材料与化工2306班 | 中共预备党员 | 2023级研究生 |
30 | 111123250001 | 于兵辉 | 男 | 23级博士班 | 中共党员 | 2023级研究生 |
31 | 211124250007 | 许娅玲 | 女 | 材料2401班 | 中共党员 | 2024级研究生 |
32 | 211124250051 | 姚金凯 | 男 | 材料2402班 | 中共党员 | 2024级研究生 |
33 | 211124250085 | 王萍 | 女 | 材料2403班 | 中共党员 | 2024级研究生 |
34 | 221124250130 | 董佳瑶 | 女 | 材化2401班 | 中共党员 | 2024级研究生 |
35 | 221124250161 | 张正 | 男 | 材化2402班 | 中共党员 | 2024级研究生 |
36 | 221124250219 | 李林华 | 男 | 材化2403班 | 中共党员 | 2024级研究生 |
37 | 221124250300 | 于悦 | 女 | 材化2404班 | 中共党员 | 2024级研究生 |
38 | 221124250292 | 于潇杰 | 男 | 材化2405班 | 中共党员 | 2024级研究生 |
39 | 221124250247 | 罗娟 | 女 | 材化2406班 | 中共党员 | 2024级研究生 |
40 | 111124255001 | 郑丁瑀 | 男 | 博士2401班 | 中共党员 | 2024级研究生 |
41 | 221125250270 | 廖采薇 | 女 | 材化2501班 | 中共党员 | 2025级研究生 |
42 | 221125250124 | 于媛媛 | 女 | 材化2502班 | 中共党员 | 2025级研究生 |
43 | 221125250270 | 李爽 | 女 | 材化2503班 | 中共党员 | 2025级研究生 |
44 | 221125250189 | 刘明秀 | 女 | 材化2504班 | 中共党员 | 2025级研究生 |
45 | 221125250216 | 汪家盛 | 男 | 材化2505班 | 中共党员 | 2025级研究生 |
46 | 221125250152 | 马苡涵 | 女 | 材化2506班 | 中共党员 | 2025级研究生 |
47 | 211125250017 | 李照权 | 男 | 材料2501班 | 中共党员 | 2025级研究生 |
48 | 211125250083 | 倪钦慧 | 女 | 材料2502班 | 中共党员 | 2025级研究生 |
49 | 211125250083 | 宋绍睿 | 男 | 材料2503班 | 中共党员 | 2025级研究生 |
50 | 111125250033 | 熊燕 | 女 | 2025级博士班 | 中共党员 | 2025级博士生 |
公示时间:2025年10月15日至10月17日
联系人:费博,联系电话:0571—88813301
邮 箱:feibo@zjut.edu.cn
公示期内,如有疑问,请按上述渠道反馈,逾期不予受理。
共青团材料科学与工程学院委员会
2025年10月15日


