材料科学与工程学院2026年硕博连读选拔面试成绩公布
作者:系统管理员
发布日期:2025-12-29
浏览次数:674
材料科学与工程学院2026年硕博连读研究生面试成绩公布如下:
| 序 | 学号 | 姓名 | 性别 | 申请博士专业代码 | 申请博士专业名称 | 总成绩(百分制) | 思想政治素质和品德考核 | 备注 |
| 1 | 211123250004 | 赵世奥 | 男 | 080500 | 材料科学与工程 | 89.4 | 合格 | 电子信息与磁性材料组 |
| 2 | 211124250085 | 王萍 | 女 | 080500 | 材料科学与工程 | 87.2 | 合格 | 电子信息与磁性材料组 |
| 2 | 221123250142 | 程子涵 | 男 | 080500 | 材料科学与工程 | 87.2 | 合格 | 电子信息与磁性材料组 |
| 1 | 211124250052 | 李汉林 | 男 | 080500 | 材料科学与工程 | 94.44 | 合格 | 高分子复合与功能材料组 |
| 2 | 211123250075 | 邵琦盛 | 男 | 080500 | 材料科学与工程 | 90.91 | 合格 | 高分子复合与功能材料组 |
| 3 | 211123250059 | 刘江 | 男 | 080500 | 材料科学与工程 | 87.87 | 合格 | 高分子复合与功能材料组 |
| 4 | 221123250131 | 朱石阳 | 男 | 080500 | 材料科学与工程 | 84.88 | 合格 | 高分子复合与功能材料组 |
| 5 | 211123250014 | 倪浩宸 | 男 | 080500 | 材料科学与工程 | 84.67 | 合格 | 高分子复合与功能材料组 |
| 6 | 211123250062 | 汤爽英 | 女 | 080500 | 材料科学与工程 | 80.76 | 合格 | 高分子复合与功能材料组 |
| 7 | 211123250054 | 吴帅 | 男 | 080500 | 材料科学与工程 | 78.82 | 合格 | 高分子复合与功能材料组 |
| 1 | 221124250233 | 陈建凯 | 男 | 080500 | 材料科学与工程 | 91.2 | 合格 | 新金属材料与表面工程组 |
| 2 | 211123250049 | 于兴晗 | 男 | 080500 | 材料科学与工程 | 89.2 | 合格 | 新金属材料与表面工程组 |
| 1 | 221123250271 | 王小雨 | 女 | 080500 | 材料科学与工程 | 93.2 | 合格 | 新能源材料与技术组 |
| 2 | 221124250134 | 朱天彪 | 男 | 080500 | 材料科学与工程 | 92.8 | 合格 | 新能源材料与技术组 |
| 3 | 221123250266 | 陈天生 | 男 | 080500 | 材料科学与工程 | 92.2 | 合格 | 新能源材料与技术组 |
| 4 | 211124250079 | 廖仪睿 | 男 | 080500 | 材料科学与工程 | 91.4 | 合格 | 新能源材料与技术组 |
| 5 | 221124250274 | 徐一舜 | 男 | 080500 | 材料科学与工程 | 91.4 | 合格 | 新能源材料与技术组 |
| 6 | 211124250062 | 胡千芳 | 女 | 080500 | 材料科学与工程 | 87.6 | 合格 | 新能源材料与技术组 |
| 7 | 211124250038 | 徐馨远 | 男 | 080500 | 材料科学与工程 | 83.8 | 合格 | 新能源材料与技术组 |
| 8 | 221123250128 | 金腾龙 | 男 | 080500 | 材料科学与工程 | 78.2 | 合格 | 新能源材料与技术组 |
| 9 | 211124250022 | 吴梦洁 | 女 | 080500 | 材料科学与工程 | 77.2 | 合格 | 新能源材料与技术组 |
| 10 | 211124250047 | 杨嘉豪 | 男 | 080500 | 材料科学与工程 | 76 | 合格 | 新能源材料与技术组 |
| 11 | 211124250059 | 沈炜锋 | 男 | 080500 | 材料科学与工程 | 74.6 | 合格 | 新能源材料与技术组 |
| 1 | 211123250076 | 刘华松 | 男 | 085600 | 材料与化工 | 79 | 合格 | 电子信息与磁性材料组 |
| 1 | 221123250168 | 韦天宇 | 男 | 085600 | 材料与化工 | 90.6 | 合格 | 高分子复合与功能材料组 |
| 2 | 221124250176 | 陈晨 | 男 | 085600 | 材料与化工 | 85.95 | 合格 | 高分子复合与功能材料组 |
| 3 | 221124250275 | 王付杰 | 男 | 085600 | 材料与化工 | 81.48 | 合格 | 高分子复合与功能材料组 |
| 1 | 221124250191 | 祝逸涛 | 男 | 085600 | 材料与化工 | 90 | 合格 | 新金属材料与表面工程组 |
| 1 | 211124250057 | 章恺祺 | 男 | 085600 | 材料与化工 | 94 | 合格 | 新能源材料与技术组 |


