材料学院2026年科研经费博士专项硕博连读研究生考核成绩公布
作者:系统管理员
发布日期:2026-04-29
浏览次数:176
| 序 | 学号 | 姓名 | 性别 | 申请博士专业代码 | 申请博士专业名称 | 总成绩(百分制) | 思想政治素质和品德考核 | 备注 |
| 1 | 221123250167 | 崔凌霄 | 男 | 080500 | 材料科学与工程 | 87.00 | 合格 | 材料学院组 |
| 1 | 211124250062 | 胡千芳 | 女 | 080500 | 材料科学与工程 | 87.00 | 合格 | 材料学院组 |
| 3 | 211123250054 | 吴帅 | 男 | 080500 | 材料科学与工程 | 86.20 | 合格 | 材料学院组 |
| 4 | 211123250014 | 倪浩宸 | 男 | 080500 | 材料科学与工程 | 85.20 | 合格 | 材料学院组 |
| 5 | 221124250149 | 章小双 | 男 | 080500 | 材料科学与工程 | 83.40 | 合格 | 材料学院组 |
| 6 | 211124250002 | 郑禹爽 | 男 | 080500 | 材料科学与工程 | 82.00 | 合格 | 材料学院组 |
| 7 | 221124250231 | 陈鹏丞 | 男 | 080500 | 材料科学与工程 | 70.00 | 合格 | 材料学院组 |
| 1 | 221124010444 | 黄玉铸 | 男 | 080500 | 材料科学与工程 | 86.00 | 合格 | 中科院宁波材料所联培组 |
| 2 | 221124250294 | 张杏 | 女 | 080500 | 材料科学与工程 | 86.00 | 合格 | 中科院宁波材料所联培组 |
| 3 | 221124250135 | 涂玉龙 | 男 | 080500 | 材料科学与工程 | 85.80 | 合格 | 中科院宁波材料所联培组 |


