材料学院2026年申请-考核制博士研究生考核成绩公布
作者:系统管理员
发布日期:2026-05-21
浏览次数:51
| 序号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 全日制 或非全日制 | 非定向 或定向 | 外语水平考核成绩(百分制) | 专业基础考核成绩(百分制) | 综合能力考核成绩(百分制) | 思想政治素质和品德考核 | 总成绩(百分制) |
| 1 | 许刚 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 78.67 | 86.00 | 83.00 | 合格 | 83 |
| 2 | 刘闯 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 定向 | 74.00 | 84.00 | 81.50 | 合格 | 80 |
| 3 | 王堂 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 72.00 | 84.67 | 80.50 | 合格 | 79 |
| 4 | 何康 | 085600 | 材料与化工 | 非全日制 | 定向 | 65.33 | 86.00 | 80.00 | 合格 | 77 |
| 5 | 芦浩浩 | 085600 | 材料与化工 | 非全日制 | 定向 | 67.33 | 84.00 | 76.50 | 合格 | 76 |


