材料科学与工程学院2027年推荐免试硕士(博士)研究生复试成绩公布
作者:系统管理员
发布日期:2026-09-23
浏览次数:679
| 序号 | 复试批次 | 姓名 | 申请类型(硕士或直博生) | 复试专业代码和名称(或方向) | 复试成绩(百分制) | 思想政治素质与品德 | 备注 |
| 1 | 第一批推免生 | 邱恩燕 | 直博生 | 080500材料科学与工程 | 94.80 | 合格 | |
| 2 | 第一批推免生 | 潘品丞 | 直博生 | 080500材料科学与工程 | 92.00 | 合格 | |
| 3 | 第一批推免生 | 蔡权之 | 直博生 | 080500材料科学与工程 | 90.80 | 合格 | |
| 4 | 第一批推免生 | 杨煖 | 直博生 | 080500材料科学与工程 | 90.00 | 合格 | |
| 5 | 第一批推免生 | 汪晨 | 直博生 | 080500材料科学与工程 | 88.80 | 合格 | |
| 6 | 第一批推免生 | 俞欢 | 直博生 | 080500材料科学与工程 | 87.80 | 合格 | |
| 7 | 第一批推免生 | 赵栩辰 | 直博生 | 080500材料科学与工程 | 87.00 | 合格 | |
| 8 | 第一批推免生 | 周小程 | 直博生 | 080500材料科学与工程 | 85.40 | 合格 | |
| 1 | 第一批推免生 | 徐靖洲 | 硕士 | 080500材料科学与工程(01材料科学与工程) | 93.80 | 合格 | |
| 2 | 第一批推免生 | 李鑫淼 | 硕士 | 080500材料科学与工程(01材料科学与工程) | 91.00 | 合格 | |
| 3 | 第一批推免生 | 徐灏沣 | 硕士 | 080500材料科学与工程(01材料科学与工程) | 90.20 | 合格 | |
| 4 | 第一批推免生 | 吕杰 | 硕士 | 080500材料科学与工程(01材料科学与工程) | 89.40 | 合格 | |
| 5 | 第一批推免生 | 范泽昊 | 硕士 | 080500材料科学与工程(02高分子材料与工程) | 86.80 | 合格 |


