- 通知公告
2025-2026-2学期材料科学与工程学院转专业拟录取意见公示(第一志愿)
作者:陆林雨
发布日期:2026-06-05
浏览次数:2659
根据《浙江工业大学全日制普通本科学生校内转专业实施细则(试行)》(浙工大发[2021]34号)、《关于2025-2026(2)学期本科生转专业审核工作有关事项的通知》、《材料科学与工程学院2025-2026(2)学期本科生转专业考核工作方案》等文件要求,我院于2026年6月5日上午进行转专业面试,现将第一志愿录取意见公示如下:
| 学号 | 姓名 | 志愿 | 转入专业 | 转入年级 | 录取结果 |
| 302025128027 | 戴怡芳 | 第一志愿 | 材料科学与工程 | 2025 | 拟录取 |
| 302025509023 | 蒋铭宇 | 第一志愿 | 材料科学与工程 | 2025 | 拟录取 |
| 302025513048 | 谭畅华 | 第一志愿 | 材料科学与工程 | 2025 | 拟录取 |
| 302025513064 | 吴国华 | 第一志愿 | 材料科学与工程 | 2025 | 拟录取 |
| 302025509008 | 傅哲瀚 | 第一志愿 | 材料科学与工程 | 2025 | 拟录取 |
| 302025572035 | 过洁朵 | 第一志愿 | 材料科学与工程 | 2025 | 拟录取 |
| 302025128026 | 蒋锦明 | 第一志愿 | 材料科学与工程 | 2025 | 拟录取 |
| 302025509017 | 李政宇 | 第一志愿 | 材料科学与工程 | 2025 | 拟录取 |
| 302025513033 | 罗晓扬 | 第一志愿 | 材料科学与工程 | 2025 | 拟录取 |
| 302025507107 | 陶帅铭 | 第一志愿 | 材料科学与工程 | 2025 | 拟录取 |
| 302025514076 | 杨柯 | 第一志愿 | 材料科学与工程 | 2025 | 拟录取 |
| 302025509100 | 张峻玮 | 第一志愿 | 材料科学与工程 | 2025 | 拟录取 |
| 302025507030 | 张知恒 | 第一志愿 | 材料科学与工程 | 2025 | 拟录取 |
| 302025509053 | 胡逸扬 | 第一志愿 | 高分子材料与工程 | 2025 | 拟录取 |
| 302025015004 | 凌佳怡 | 第一志愿 | 高分子材料与工程 | 2025 | 拟录取 |
| 302025509014 | 汪欣怡 | 第一志愿 | 高分子材料与工程 | 2025 | 拟录取 |
| 302025509065 | 徐艺豪 | 第一志愿 | 高分子材料与工程 | 2025 | 拟录取 |
| 302025513092 | 袁代研 | 第一志愿 | 高分子材料与工程 | 2025 | 拟录取 |
| 302025509103 | 周语琦 | 第一志愿 | 高分子材料与工程 | 2025 | 拟录取 |
| 302025508033 | 尹曼如 | 第一志愿 | 材料科学与工程 | 2025 | 放弃面试 |
| 302024508090 | 李巡 | 第一志愿 | 材料科学与工程 | 2024 | 不录取 |
| 302024055037 | 杨爽 | 第一志愿 | 材料科学与工程 | 2024 | 不录取 |
| 302025509088 | 耿子傲 | 第一志愿 | 材料科学与工程 | 2025 | 不录取 |
| 302025105053 | 唐宏博 | 第一志愿 | 材料科学与工程 | 2025 | 不录取 |
| 302025507144 | 郑伟涛 | 第一志愿 | 材料科学与工程 | 2025 | 不录取 |
| 302025105050 | 毛程 | 第一志愿 | 材料科学与工程 | 2025 | 不录取 |
| 302025507039 | 王中财 | 第一志愿 | 高分子材料与工程 | 2025 | 不录取 |
公示时间:2026年6月5日—2026年6月10日
公示期间,若对本次拟录取结果有异议,请以实名形式向学院反馈。异议反馈需提供具体事实依据,以便核查落实。
联系人:毛老师
联系电话:0571-88813656
联系邮箱:alice163@zjut.edu.cn
材料科学与工程学院
2026年6月5日


